
どんなタイプの組織がありますか?
回答済みの質問:405
スキップされた質問:0
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
コマーシャル | 257 | 63.46 |
政府 | 19 | 4.69 |
軍隊 | 0 | 0 |
教育 | 57 | 14.07 |
非営利 | 16 | 3.95 |
その他 | 56 | 13.82 |

なぜCephを使用しているのですか?
回答済みの質問:405
スキップされた質問:0
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
オープンソース | 367 | 90.62 |
スケーラビリティ | 326 | 80.49 |
コスト | 247 | 60.99 |
機能的 | 223 | 55.06 |
耐障害性 | 309 | 76.30 |
信頼性\存続可能性\データの整合性 | 279 | 68.89 |
パフォーマンス | 125 | 30.86 |
関連技術による実装の可能性 | 120 | 29.63 |
その他 | 13 | 3.21 |

Cephをどのくらい使用していますか?
回答済みの質問:405
スキップされた質問:0
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
1年未満 | 72 | 17.78 |
1〜2年 | 65 | 16.05 |
2〜5年 | 203 | 50.12 |
5年以上 | 58 | 14.32 |
使ってはいけません | 7 | 1.73 |

Cephを展開している国はどこですか?
回答済みの質問:405
スキップされた質問:0
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
その他 | 249 | 61.48 |
米国 | 87 | 21.48 |
ドイツ | 73 | 18.02 |
中国 | 30 | 7.41 |
グレートブリテン | 29 | 7.16 |
ロシア | 26 | 6.42 |
フランス | 20 | 4.94 |

Cephをどのようにインストールしますか?
回答済みの質問:344
省略された質問:61
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
開発者パッケージ | 170 | 49.42 |
ディストリビューションからのパッケージ | 131 | 38.08 |
メーカーからのパッケージ | 93 | 27.03 |
パッケージを収集します | 26 | 7.56 |
私たちのバージョンをまとめる | 12 | 3.49 |

注意: Cephを正しくインストールして展開する方法についてまだ少し迷っている場合は、開業医によるCephコースが10月15日に開始されます。最初に基本的な概念と用語のシステム知識を習得し、コースを完了すると、Cephを完全にインストール、構成、および管理する方法を学習します。
どのように展開しますか?
回答済みの質問:312
省略された質問:93
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
アンシブル | 134 | 42.95 |
ceph-deploy | 133 | 42.63 |
その他(ここではProxmox + CLI) | 75 | 04.24 |

使用したオペレーティングシステム
回答済みの質問:344
省略された質問:61
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
Ubuntu | 131 | 38.08 |
Debian | 101 | 29.36 |
CentOS | 125 | 36.34 |
RHEL | 34 | 9.88 |
SLES \ OpenSuse | 21 | 6.10 |
その他 | 55 | 15.99 |

どのような機器を使用していますか?
回答済みの質問:343
スキップされた質問:62
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
スーパーマイクロ | 171 | 50.00 |
デル | 131 | 38.30 |
HPE | 89 | 26.02 |
その他 | 162 | 47.23 |

どのドライブを使用していますか?
回答済みの質問:342
省略された質問:63
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
HDD | 305 | 89.18 |
SSD(SAS、SATA) | 261 | 76.32 |
NVMe | 161 | 47.08 |
その他 | 21 | 6.14 |

OSDに別のネットワークを使用していますか?
回答済みの質問:342
省略された質問:63
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
はい | 249 | 72.81 |
番号 | 93 | 27.19 |
Cephではどのソフトウェアを使用していますか?
回答済みの質問:340
未回答の質問:65
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
Linuxサーバー上のRBD | 123 | 36.18 |
Proxmox | 114 | 33.53 |
KVM | 105 | 30.88 |
オープンスタック | 97 | 28.53 |
Kubernetes | 88 | 25.88 |
その他 | 178 | 52.35 |

RBDを何に使用していますか?
回答済みの質問:295
スキップした質問:110
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
仮想化 | 232 | 78.64 |
バックアップ | 133 | 45.08 |
雲 | 122 | 41.36 |
コンテナ | 117 | 39.66 |
アーカイブストレージ | 94 | 31.86 |

RGWを何に使用していますか?
回答済みの質問:163
省略された質問:242
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
アーカイブストレージ | 105 | 64.42 |
バックアップ | 92 | 56.44 |
ビッグデータと分析 | 61 | 37.42 |

CephFSを何に使用していますか?
回答済みの質問:184
スキップされた質問:221
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
汎用NAS | 98 | 53.26 |
バックアップ | 87 | 47.28 |
ホームディレクトリ | 63 | 34.24 |
アーカイブストレージ | 54 | 29.35 |
メディア\ストリーミング | 44 | 23.91 |

どのような監視を行っていますか?
回答済みの質問:312
省略された質問:93
回答 | 答えた | % |
---|---|---|
Cephダッシュボード | 170 | 54.49 |
グラファナ(カスタム設定) | 135 | 43.27 |
プロメテウス | 126 | 40.38 |
Proxmox | 91 | 29.17 |
Zabbix | 60 | 19.23 |
Nagios \ Icinga | 54 | 17.31 |

注意:引き締める必要がある場合、または正しいロギングとモニタリングを学ぶ必要がある場合は、Kubernetesコースのモニタリングとロギングインフラストラクチャへようこそ。これで、コースを大幅な割引価格で購入できます。コースでは、正確に何を監視するか、どのメトリックを収集するか、クラスター内の問題をすばやく見つけて修正するためのアラートを設定する方法を学習します。Prometheusでどのような指標を収集する必要がありますか?Grafanaを使用して監視を視覚化する方法と、アラートを正しく構成する方法は?グラフのデータはここから取得されます。