
以åã® èšäºã§ã¯ããã RSagittariusZeroTierã«å°å¿µãããã®ããŒã«ã®å®éã®ã¢ããªã±ãŒã·ã§ã³ãšãã®æ§æã«ã€ããŠè©³çްã«èª¬æããŸããããããWireGuardã®ãããªãŸããŸã人æ°ã®ãããœãªã¥ãŒã·ã§ã³ãšæ¯èŒããŠãã©ã®å Žåã«ZeroTierãéžæããã©ã®WireGuardãéžæããã®ãè¯ãããçè§£ããæãæ¥ãŸããããŸãããããã€ã«ãã¯ãRuVDSLANãªã©ãèããŠã¿ãŠãã ããã
Wireguardã¯ãç®±ããåºããŠããã«äœ¿çšã§ããæ¯èŒçæ°ãã人æ°ã®VPNã§ãã
äžã®äžã«ã¯å€ãã®VPNãœãªã¥ãŒã·ã§ã³ããããŸããã仿¥æãããç¥ãããŠããã®ã¯IPSecãWireGuardããããŠæè¿ãŸã§æã人æ°ã®ããOpenVPNã§ããã§ã¯ããªãã¡ãŒã«ãŒãåŸæ¥ã®VPNãœãªã¥ãŒã·ã§ã³ãšããŠäœçœ®ä»ããŠããªãZeroTierãWireGuardãšæ¯èŒããããšã«ããã®ã§ãããããããã«ã¯ããã€ãã®çç±ããããŸãã
- ã»ããã¢ãããç°¡å-ãšã³ããªã®ãããå€ãäœãã
- ãã«ããã©ãããã©ãŒã -ã¢ãã€ã«ãå«ããã¹ãŠã®äžè¬çãªãã©ãããã©ãŒã ã§ã®ã¯ã©ã€ã¢ã³ãã®å¯çšæ§ã
- 補åã®ãæ¬æ°ãã-ã©ã¡ããæ¯èŒçæè¿ãèãããããã«ãªããŸããã
- Linuxã«ãŒãã«ã«çŽæ¥ä»å±ããŠãããã®ãææ°ããŒãžã§ã³ïŒWireGuardïŒãšZeroTierãæ¯èŒããã®ã¯è峿·±ãããšã§ããã
ã€ãŸããWireGuardãšã¯äœã§ããïŒWireguardã¯å€å žçãªã¯ã©ã€ã¢ã³ããµãŒããŒVPNãœãªã¥ãŒã·ã§ã³ã§ãããªãŒãã³ãœãŒã¹ã§ãããªãã·ã³ãã«ã§ãæ§æå¯èœã§ãçç£çã§ããäžèšã®ãªã¹ããããã€ã³ãã調ã¹ãŠã¿ãŸãããã
1.ã»ããã¢ãããç°¡å
åãOpenVPNãšæ¯èŒãããšãWireGuardã®èšå®ã¯æ¬åœã«ãç°¡åãã§ããå ¬ééµãšç§å¯éµã®ãã¢ãçæãããã¹ãéã§å ¬ééµã亀æããWireGuardã€ã³ã¿ãŒãã§ã€ã¹ãïŒæã§ïŒäžããŠãæã§éä¿¡ããã ãã§ååã§ããããã§ãååãšããŠåºæ¬çãªèšå®ã¯å®äºã§ãã
ããã¯2ã€ã®ãã¹ãå°çšã§ãããçµå±ã®ãšãããWGã¯ãã¹ã¿ãŒããšã¡ãã·ã¥ã®ããããžãäœæããæ¹æ³ãç¥ã£ãŠããŸã ããã¡ãããæ¬çªç°å¢ã§ã¯
/etc/wireguard/interface_name.conf
ãconfigsãäœæããsystemdãautorunã«è¿œå ããããšã§ãã¹ãŠãè¡ãã
wg-quick@interface_name.service
ãŸãããŸãã¯ãsystemd-networkdã䜿çšãããŠããå Žåã¯ãæšæºã®ã€ã³ã¿ãŒãã§ãŒã¹æ§æã«ãã£ãŠ ãããã§ã¯ãNetworkManagerãå«ãä»ã®ãããã¯ãŒã¯ãããŒãžã£ãŒã®ã¯ã€ã€ãŒã¬ãŒããæ§æããæ¹æ³ã確èªã§ããŸã ã
2.ãã«ããã©ãããã©ãŒã
WireGuardã¯ããã«ããã©ãããã©ãŒã ã§åªããææãäžããŠããŸããçŸåšã®ãšãããæ¬¡ã®ãšããã§ãã
- ã¢ã³ããã€ã
- iOS
- Linux
- FreeBSD
- ããã¯OS
- MikrotikïŒRouterOSâ¥7.1betaïŒ
- NetBSD
- Openbsd
- Openwrt
- ãŠã£ã³ããŠãº
3.ããã«ãã£
WireGuardã¯2016幎6ææ«ã«æåã«ãªãªãŒã¹ãããããã«å°æ°ã®VPNãããã€ããŒã«è²©å£²ãããŸããã
ã³ãŒãããŒã¹ã®æãåæã®ã¹ãããã·ã§ããã¯2016幎6æ30æ¥ããååšããŸããWireGuardã®4ã€ã®æ©ææ¡çšè ã¯ãVPNãµãŒãã¹ãããã€ããŒã®MullvadãAzireVPNãIVPNãããã³cryptostormã§ããã
ãŠã£ãããã£ã¢
ZeroTier-VPNãšãã¡ã€ã¢ãŠã©ãŒã«ãåããä»®æ³ã¹ã€ãã
ããã«æ£çŽã«ã話ãããŸããç¹å®ã®æ°ã®ãã¹ãããããã¯ãŒã¯ã«æ¥ç¶ããããšã§ããã®ãããªåã³ãé·ãéçµéšããŠããŸãããZeroTierã®æäœãšæ§æã®ã·ã³ãã«ããšäžè²«æ§ã¯ãåã«é åçã§ãããŸããRuVDSãç¬èªã®ZeroTierã³ã³ãããŒã©ãŒãäœæããããã®æ¢è£œã®ãã³ãã¬ãŒããæäŸãããšããäºå®ãèæ ®ã«å ¥ãããšãVPNãããã¯ãŒã¯ã®å±éã«ãããæéãççž®ãããŸããä»ã®ãªãŒãã³ãœãŒã¹ãããžã§ã¯ãã§ã¯ããã以åã¯ãåã ã®ãã¹ããšããŒã«ã«ãããã¯ãŒã¯å šäœãVPNãããã¯ãŒã¯ã«è¿œå ãããããªç°¡åãªæ¹æ³ãèŠãããšããããŸããã§ãããã¯ããããã¯ãããã¯ãŒã¯ã§ããã¡ãŒã«ãŒã¯èªç€Ÿè£œåãVPNæ©èœãåããä»®æ³ã¹ã€ãããšããŠäœçœ®ä»ããŠããããã§ããããã§ãWireGuardã®å Žåãšåããã€ã³ããééã§ããŸãã
1.ã»ããã¢ãããç°¡å
ãã¹ãŠããã§ã«ç§ãã¡ã®åã«æžãããŠããã®ã§ãç§ã¯èªåèªèº«ãç¹°ãè¿ãããšã¯ããŸãã ãæ°ãããã¹ãã远å ããããšã¯ããã¥ãŒã¯ã©ã€ã¢ã³ãã®1ã€ã®ã³ãã³ãã§ãã
zerotier-cli join 7ca3bd9b52f9d96b
ã...ããã ãã§ããïŒããã«ãæ°ãã远å ããããã¹ãã®ã³ã³ãããŒã©ãŒã®Webã€ã³ã¿ãŒãã§ã€ã¹ã®èªèšŒãã§ãã¯ããã¯ã¹ããªã³ã«ããŸãïŒããã©ã³ãã®LANãªã©ã®LANãžã®ã«ãŒãã£ã³ã°ãåé¡ãããŸãããGUIã®ãã§ãã¯ããã¯ã¹ãšããŒã«ã«ã«ãŒã¿ãŒã®éçã«ãŒããäžè¬çã«ã¯ãå°ãªããšã詊ããŠã¿ãããšããå§ãããŸãïŒ
2.ãã«ããã©ãããã©ãŒã
ZTã¯ãŸããã»ãšãã©ãã¹ãŠã®äººæ°ã®ããNASãOpenWRTãå«ããç§»åãããã¹ãŠã®ãã®ã«å¯ŸããŠè±å¯ãªã¯ã©ã€ã¢ã³ããçããããŸãã
- ã¢ã³ããã€ã
- Docker
- iOS
- Linux
- FreeBSD
- ããã¯OS
- Openwrt
- QNap
- Synology
- WD MyCloud NAS
- ãŠã£ã³ããŠãº
3.ããã«ãã£
ZeroTierã¯ãã¯ãç·ã®åã§ã¯ãããŸãããããã§ããITæšæºã«ãã10幎ã®éçºã¯ãã§ã«äœãã§ããããããããã«ããããããã補åã¯å°ãªããšãæŠå¿µçã«ã¯æ°é®®ã«èŠããŸãããããŠæãéèŠãªããšã¯ããããæå³ãããšããã«æ©èœããããšã§ããããããããã¯ãã¹ãŠæè©ã§ããæ¯èŒããæãéèŠãªããšã«ç§»ãæãæ¥ãããã«ç§ã«ã¯æããŸã...
ç§ãã¡ã®ããŒããŒãæ¯èŒãã
ããã§ã¯ãäž¡æ¹ã®è£œåã®ãã¹ãŠã®å®çšçãªåŽé¢ããŸãšããããã«ããã©ãŒãã³ã¹ãæ¯èŒããŠãWireGuardã䜿çšããã®ããã€ãäœã®ããã«ããããŠãã€ZeroTierã䜿çšããã®ãè¯ãããæ±ºå®ããŸããããïŒ
- ã«ã¹ã¿ãã€ãºãç°¡åãããã§ã¯ãZeroTierãããªãã®ããŒãžã³ãæã£ãŠãªãŒãããŠããŸããç§ã¯ãã£ââãšç°¡åãªè§£æ±ºçãèŠãããšããããŸããã
- ãã«ããã©ãããã©ãŒã ãããã§Â±ããªãã£ãããããWireGuardã¯Mikrotikã«ãŒã¿ãŒããµããŒãããããã«ãªããŸãããããã¯ããœãªã¥ãŒã·ã§ã³ãéžæããéã®æ±ºå®çãªèŠå ãšãªãå¯èœæ§ããããŸãã
- . ZeroTier «» (, ! , ) / VPN .
- . .
- :
iperf3 -P 5 -R
- , : Ubuntu 20.04.
- «» RuVDS + :
- CPU: 1 X Intel® Xeon® CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
- Mem 0.5Gb
- RuVDS â
iperf3
- RuVDS â
iperf3
WireGuard,
root@ruvds-9qxnx:~# iperf3 -c 10.0.0.2 -P 5 -R
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
Reverse mode, remote host 10.0.0.2 is sending
[ 5] local 10.0.0.1 port 44108 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 44110 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ 9] local 10.0.0.1 port 44112 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ 11] local 10.0.0.1 port 44114 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ 13] local 10.0.0.1 port 44116 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.20 MBytes 18.4 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 1.23 MBytes 10.3 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 1.90 MBytes 15.9 Mbits/sec
[ 13] 0.00-1.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 9.30 MBytes 78.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.22 MBytes 18.6 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 2.24 MBytes 18.8 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 1.07 MBytes 9.01 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 2.17 MBytes 18.2 Mbits/sec
[ 13] 1.00-2.00 sec 2.30 MBytes 19.3 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 10.0 MBytes 84.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 2.07 MBytes 17.4 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 2.83 MBytes 23.7 Mbits/sec
[ 9] 2.00-3.00 sec 1.08 MBytes 9.08 Mbits/sec
[ 11] 2.00-3.00 sec 2.21 MBytes 18.6 Mbits/sec
[ 13] 2.00-3.00 sec 2.45 MBytes 20.6 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 10.7 MBytes 89.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 2.06 MBytes 17.3 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 2.87 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 9] 3.00-4.00 sec 890 KBytes 7.29 Mbits/sec
[ 11] 3.00-4.00 sec 2.10 MBytes 17.6 Mbits/sec
[ 13] 3.00-4.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 10.0 MBytes 84.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.27 MBytes 19.0 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 2.57 MBytes 21.5 Mbits/sec
[ 9] 4.00-5.00 sec 967 KBytes 7.92 Mbits/sec
[ 11] 4.00-5.00 sec 2.07 MBytes 17.4 Mbits/sec
[ 13] 4.00-5.00 sec 2.31 MBytes 19.4 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 10.2 MBytes 85.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.20 MBytes 18.4 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 2.78 MBytes 23.3 Mbits/sec
[ 9] 5.00-6.00 sec 927 KBytes 7.60 Mbits/sec
[ 11] 5.00-6.00 sec 2.11 MBytes 17.7 Mbits/sec
[ 13] 5.00-6.00 sec 2.72 MBytes 22.8 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 10.7 MBytes 89.9 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.97 MBytes 16.5 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 2.66 MBytes 22.3 Mbits/sec
[ 9] 6.00-7.00 sec 840 KBytes 6.88 Mbits/sec
[ 11] 6.00-7.00 sec 2.22 MBytes 18.6 Mbits/sec
[ 13] 6.00-7.00 sec 2.65 MBytes 22.3 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 10.3 MBytes 86.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.96 MBytes 16.4 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 2.98 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 9] 7.00-8.00 sec 798 KBytes 6.53 Mbits/sec
[ 11] 7.00-8.00 sec 1.89 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 13] 7.00-8.00 sec 2.55 MBytes 21.4 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 10.2 MBytes 85.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 3.05 MBytes 25.6 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.00 sec 826 KBytes 6.76 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.00 sec 2.03 MBytes 17.1 Mbits/sec
[ 13] 8.00-9.00 sec 2.58 MBytes 21.6 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 10.5 MBytes 87.7 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.95 MBytes 16.4 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 3.16 MBytes 26.5 Mbits/sec
[ 9] 9.00-10.00 sec 827 KBytes 6.77 Mbits/sec
[ 11] 9.00-10.00 sec 2.04 MBytes 17.1 Mbits/sec
[ 13] 9.00-10.00 sec 2.52 MBytes 21.1 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 10.5 MBytes 87.9 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.06 sec 22.1 MBytes 18.4 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 20.9 MBytes 17.5 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.06 sec 29.2 MBytes 24.3 Mbits/sec 0 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 27.3 MBytes 22.9 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.06 sec 10.3 MBytes 8.58 Mbits/sec 0 sender
[ 9] 0.00-10.00 sec 9.31 MBytes 7.81 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.06 sec 21.9 MBytes 18.2 Mbits/sec 0 sender
[ 11] 0.00-10.00 sec 20.7 MBytes 17.4 Mbits/sec receiver
[ 13] 0.00-10.06 sec 25.8 MBytes 21.5 Mbits/sec 1 sender
[ 13] 0.00-10.00 sec 24.1 MBytes 20.2 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.06 sec 109 MBytes 91.0 Mbits/sec 1 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 102 MBytes 85.8 Mbits/sec receiver
iperf Done.
ZeroTier,
root@ruvds-9qxnx:~# iperf3 -c 172.28.1.64 -P 5 -R
Connecting to host 172.28.1.64, port 5201
Reverse mode, remote host 172.28.1.64 is sending
[ 5] local 172.28.1.91 port 34468 connected to 172.28.1.64 port 5201
[ 7] local 172.28.1.91 port 34470 connected to 172.28.1.64 port 5201
[ 9] local 172.28.1.91 port 34472 connected to 172.28.1.64 port 5201
[ 11] local 172.28.1.91 port 34474 connected to 172.28.1.64 port 5201
[ 13] local 172.28.1.91 port 34476 connected to 172.28.1.64 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.08 MBytes 9.07 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 988 KBytes 8.08 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 768 KBytes 6.28 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 615 KBytes 5.03 Mbits/sec
[ 13] 0.00-1.00 sec 1.03 MBytes 8.65 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 4.43 MBytes 37.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.28 MBytes 10.8 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 1006 KBytes 8.25 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 808 KBytes 6.63 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 660 KBytes 5.41 Mbits/sec
[ 13] 1.00-2.00 sec 1.26 MBytes 10.6 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 4.96 MBytes 41.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.14 MBytes 9.55 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 1.04 MBytes 8.72 Mbits/sec
[ 9] 2.00-3.00 sec 872 KBytes 7.14 Mbits/sec
[ 11] 2.00-3.00 sec 437 KBytes 3.58 Mbits/sec
[ 13] 2.00-3.00 sec 1.12 MBytes 9.40 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 4.58 MBytes 38.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 625 KBytes 5.13 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 845 KBytes 6.93 Mbits/sec
[ 9] 3.00-4.00 sec 953 KBytes 7.81 Mbits/sec
[ 11] 3.00-4.00 sec 400 KBytes 3.28 Mbits/sec
[ 13] 3.00-4.00 sec 832 KBytes 6.82 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 3.57 MBytes 30.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 620 KBytes 5.08 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 606 KBytes 4.97 Mbits/sec
[ 9] 4.00-5.00 sec 1.12 MBytes 9.37 Mbits/sec
[ 11] 4.00-5.00 sec 633 KBytes 5.19 Mbits/sec
[ 13] 4.00-5.00 sec 1.00 MBytes 8.42 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 3.94 MBytes 33.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 802 KBytes 6.57 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 690 KBytes 5.65 Mbits/sec
[ 9] 5.00-6.00 sec 1.53 MBytes 12.8 Mbits/sec
[ 11] 5.00-6.00 sec 920 KBytes 7.54 Mbits/sec
[ 13] 5.00-6.00 sec 955 KBytes 7.82 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 4.82 MBytes 40.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 309 KBytes 2.53 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 228 KBytes 1.87 Mbits/sec
[ 9] 6.00-7.00 sec 464 KBytes 3.80 Mbits/sec
[ 11] 6.00-7.00 sec 322 KBytes 2.64 Mbits/sec
[ 13] 6.00-7.00 sec 311 KBytes 2.55 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 1.60 MBytes 13.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 577 KBytes 4.73 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 580 KBytes 4.75 Mbits/sec
[ 9] 7.00-8.00 sec 1.30 MBytes 10.9 Mbits/sec
[ 11] 7.00-8.00 sec 792 KBytes 6.49 Mbits/sec
[ 13] 7.00-8.00 sec 655 KBytes 5.36 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 3.84 MBytes 32.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 781 KBytes 6.40 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 561 KBytes 4.59 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.00 sec 1.29 MBytes 10.8 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.00 sec 1.18 MBytes 9.87 Mbits/sec
[ 13] 8.00-9.00 sec 631 KBytes 5.17 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 4.39 MBytes 36.8 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 961 KBytes 7.87 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 762 KBytes 6.24 Mbits/sec
[ 9] 9.00-10.00 sec 1.44 MBytes 12.0 Mbits/sec
[ 11] 9.00-10.00 sec 1.15 MBytes 9.67 Mbits/sec
[ 13] 9.00-10.00 sec 717 KBytes 5.87 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 4.97 MBytes 41.7 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.99 sec 8.33 MBytes 6.36 Mbits/sec 33 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 8.07 MBytes 6.77 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.99 sec 7.32 MBytes 5.58 Mbits/sec 64 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 7.16 MBytes 6.01 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.99 sec 10.7 MBytes 8.20 Mbits/sec 61 sender
[ 9] 0.00-10.00 sec 10.4 MBytes 8.76 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.99 sec 7.25 MBytes 5.53 Mbits/sec 70 sender
[ 11] 0.00-10.00 sec 7.00 MBytes 5.87 Mbits/sec receiver
[ 13] 0.00-10.99 sec 8.61 MBytes 6.57 Mbits/sec 55 sender
[ 13] 0.00-10.00 sec 8.42 MBytes 7.07 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.99 sec 42.3 MBytes 32.2 Mbits/sec 283 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 41.1 MBytes 34.5 Mbits/sec receiver
æ®å¿µãªãããZeroTierã¯ãäºæ³éããããã©ãŒãã³ã¹ãäœäžããŸãããå°ãªããšãLinuxã«ãŒãã«ã«åºã¥ãã·ã¹ãã ã§ã¯ãããããç§ã®è¬èãªæèŠã§ã¯ãZeroTierã¯ãã®ã·ã³ãã«ããšç®¡çã®ããããã§åã¡ãŸããããããã£ãŠãçµè«ãLinuxãµãŒããŒãšã¯ãŒã¯ã¹ããŒã·ã§ã³éã§é«ãããã©ãŒãã³ã¹ãå¿ èŠãªå Žåã¯ãWireGuardãéžæããŠãã ãããäž»ã«MacOSãWindowsãããã³ã¢ãã€ã«ãã©ãããã©ãŒã ã«ã¯ã©ã€ã¢ã³ããããå Žåã¯ãZeroTierãéžæããŸããç¹ã«ãæ°ããã¯ã©ã€ã¢ã³ãã倧éã«è¿œå /åé€ããããã¢ã¯ã»ã¹æš©ãé åžãããããå¿ èŠãããå Žåãªã©ãRuVDSã®ã客æ§ã«ãšã£ãŠããã¯ã³ã¯ãªãã¯ãã§ç¬èªã®ã³ã³ãããŒã©ãŒãå±éããé床ãšå©äŸ¿æ§ã決å®çãªèŠå ã«ãªãå¯èœæ§ããããŸãããŸããéžæãç°¡åã«ããããã«ãäºææ§ã®ãããã©ãããã©ãŒã ã®æŠèŠè¡šã瀺ããŸãã

ä»å°ãé©ãã®ããã«
å®éãRuVDSã§ãã¹ããããŠãããµãŒããŒãæ¥ç¶ããå Žåã¯ããã1ã€ã®ãªãã·ã§ã³ããããŸããèšäºã®ã¿ã€ãã«ã§æå®ããããªãã·ã§ã³ããã®ãªãã·ã§ã³ã¯ãããã©ãŒãã³ã¹ã®ç¹ã§ã¯WireGuardã«ãã£ãŠãå®è¡ãããŸãããåæã«ãæ§æã®åçŽãã®ç¹ã§ã¯ZeroTierã«å¹æµããŸããããã¯ããµãŒããŒã³ã³ãããŒã«ããã«ã®ãããŒã«ã«ãããã¯ãŒã¯ã ã§ããã¹ãã€ã©ãŒã®äž-ã©ããèŠãŠãã©ã®ããã«èšå®ãããïŒ
åçã®çãããã«ãã³
«»(1) « »(2).
.
(1). (10.0.0.0/8; 192.168.0.0/16; 172.16.0.0/12 etc), CIDR (2). (3). (4), (5), 4 5. (6).
- ⊠, «Deploy».
(2), (1). .
« »(1) online(2).
, . , (1). «» , (2).

.

(1). (10.0.0.0/8; 192.168.0.0/16; 172.16.0.0/12 etc), CIDR (2). (3). (4), (5), 4 5. (6).

- ⊠, «Deploy».

(2), (1). .

« »(1) online(2).

, . , (1). «» , (2).

æãè峿·±ãã®ã¯ããã©ãŒãã³ã¹ã§ãïŒãµãŒããŒã¯WireGuardããã³ZeroTierãã¹ããšåãã§ãïŒã
$ iperf3 -c 192.168.0.3 -P 5 -R
Connecting to host 192.168.0.3, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.0.3 is sending
[ 5] local 192.168.0.4 port 35816 connected to 192.168.0.3 port 5201
[ 7] local 192.168.0.4 port 35818 connected to 192.168.0.3 port 5201
[ 9] local 192.168.0.4 port 35820 connected to 192.168.0.3 port 5201
[ 11] local 192.168.0.4 port 35822 connected to 192.168.0.3 port 5201
[ 13] local 192.168.0.4 port 35824 connected to 192.168.0.3 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 14.8 MBytes 124 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 14.9 MBytes 125 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 14.7 MBytes 123 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 14.7 MBytes 123 Mbits/sec
[ 13] 0.00-1.00 sec 14.6 MBytes 122 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 73.7 MBytes 617 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 20.9 MBytes 176 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 20.7 MBytes 174 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 20.7 MBytes 174 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
[ 13] 1.00-2.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 103 MBytes 868 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 18.3 MBytes 153 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec
[ 9] 2.00-3.00 sec 18.6 MBytes 155 Mbits/sec
[ 11] 2.00-3.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 13] 2.00-3.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 92.0 MBytes 771 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 18.3 MBytes 154 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 18.4 MBytes 155 Mbits/sec
[ 9] 3.00-4.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 11] 3.00-4.00 sec 18.4 MBytes 155 Mbits/sec
[ 13] 3.00-4.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 91.4 MBytes 768 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 17.0 MBytes 142 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec
[ 9] 4.00-5.00 sec 17.0 MBytes 142 Mbits/sec
[ 11] 4.00-5.00 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec
[ 13] 4.00-5.00 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 85.3 MBytes 713 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 16.5 MBytes 139 Mbits/sec
